<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Länkkatalog - svensk statistik</title>
	<atom:link href="http://www.svenskstatistik.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svenskstatistik.net</link>
	<description>Din hemsida och blogg i statistiken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 08:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Using invoicing software gets more popular in the world</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/using-invoicing-software-gets-more-popular-in-the-world/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/using-invoicing-software-gets-more-popular-in-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Economy]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[invoice]]></category>
		<category><![CDATA[invoicing software]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Nowadays more and more companies all over the world prefer e-invoicing. They stop using postal service to send invoices, but choose up-to-date invoicing software. The leaders in sending electronic invoices are Brazil, Chile, Mexico, Sweden, Norway, Finland, Estonia, Denmark and Switzerland. Every year the number of those, who use the invoicing software increases. Partly this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-181" title="Invoicing " src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/04/images2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Nowadays more and more companies all over the world prefer e-invoicing. They stop using postal service to send invoices, but choose up-to-date <a title="Invoicing software" href="http://www.invoiceor.com">invoicing software</a>.</p>
<p>The leaders in sending electronic invoices are Brazil, Chile, Mexico, Sweden, Norway, Finland, Estonia, Denmark and Switzerland. Every year the number of those, who use the invoicing software increases. Partly this increase is pushed by companies. They let their customers to choose, whether to receive free invoice by email or pay for paper invoice. Of course almost everyone chooses electronic invoice. Preferred channel for e-invoice is PDF/email. You don’t even need to print out the invoice afterwards, unless you need it for bookkeeping posting. But I think that invoicing software will solve this in future.</p>
<p>Interesting experience of inventing e-invoice was in Brazil. Single format e-invoice Nota Fiscal Electronica (NF-e) was imposed by legislation. First e-invoice was issued in September 2006. By the June 2011 already 3 billion invoices have been issued. 90 % of market in Brazil is using electronic invoicing.</p>
<p>With the invoicing software you can not only be “green” to environment, but also be advantageous to your business. Using invoicing software is cost optimization. More and more companies start using the invoicing software and realise, that they never going to return to paper invoicing. The difference is perceptible immediately. If your company is still sending paper invoices, try the invoicing software, by all means! You always can return to paper invoicing, unless you enjoy e-invoicing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/using-invoicing-software-gets-more-popular-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linser är inte längre dyrt</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/linser-ar-inte-langre-dyrt/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/linser-ar-inte-langre-dyrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktlinser]]></category>
		<category><![CDATA[köpa linser]]></category>
		<category><![CDATA[linser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många närsynta personer som använt glasögon i åratal men som egentligen velat ha linser. Anledningen till att de inte investerat i kontaktlinser är att man har tyckt att det varit för dyrt med linser. Idag är det inte längre dyrt med linser, i alla fall om du köper dina linser på nätet. Priserna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-178" title="linser" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/04/linser-150x150.jpg" alt="linser" width="150" height="150" />Det finns många närsynta personer som använt glasögon i åratal men som egentligen velat ha linser. Anledningen till att de inte investerat i kontaktlinser är att man har tyckt att det varit för dyrt med linser. Idag är det inte längre dyrt med linser, i alla fall om du köper dina linser på nätet. Priserna har blivit otroligt låga inklusive de tidigare dyra dagslinserna. Numera har alla råd att skaffa kontaktlinser.</p>
<p>Det finns inte längre någon anledning att gå runt med glasögon om man inte vill. Tänk på att glasögon också kostar pengar och måste bytas ut ibland. Din syn kan förändras och om du har ett par dyra glasögon kanske du drar dig för att köpa nya glasögon fast du inte ser bra med dem längre. När du använder kontaktlinser köper du ofta bara linser för ett halvår fram i tiden och om din syn förändras är det bara att beställa linser med en annan styrka nästa gång du beställer. Då får du alltid en perfekt syn. Dessutom finns det alltid en risk för att dina glasögon går sönder vilket kan bli en dyr historia. Du kanske har råkat lägga dem i fåtöljen och sätter dig på dem, ditt barn kanske lyckas ta sönder dem eller så kanske du helt enkelt tappar dina glasögon när du sportar. <a href="http://linserna.com/">Linser</a> är säkrare, smidigare och ger dig fullt synfält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/linser-ar-inte-langre-dyrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När får pantbanker sälja ens pant?</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/nar-far-pantbanker-salja-ens-pant/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/nar-far-pantbanker-salja-ens-pant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi och pengar]]></category>
		<category><![CDATA[när får pantbank sälja ens vara]]></category>
		<category><![CDATA[pant]]></category>
		<category><![CDATA[pantbank]]></category>
		<category><![CDATA[pantbanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Det händer ibland att man behöver pengar snabbt, och då väljer många att gå till en pantbank – detta är särskilt bra om man hamnat i ekonomiskt trångmål men är osäker på om man skulle klara av att betala tillbaka ett banklån, för om man pantar något i en pantbank riskerar man inget mer än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-175" title="pantbank" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/04/pantbank-150x150.jpg" alt="pantbank" width="150" height="150" />Det händer ibland att man behöver pengar snabbt, och då väljer många att gå till en pantbank – detta är särskilt bra om man hamnat i ekonomiskt trångmål men är osäker på om man skulle klara av att betala tillbaka ett banklån, för om man pantar något i en pantbank riskerar man inget mer än själva föremålet. I värsta fall blir man av med sitt guldsmycke, vilket självklart inte är roligt, men man slipper i alla fall hamna hos Kronofogden och få en betalningsanmärkning, vilket skapar en herrans massa problem även vid småsaker som att teckna mobilabonnemang.</p>
<p>Hur lång tid har man då på sig för att lösa ut sitt föremål från pantbanken? Fyra plus två månader. Efter fyra månader har pantbanken rätt att sälja ditt föremål, men pantbanken måste även ge dig en så kallad respittid på två månader. Om fyra månader gått kan du fortfarande få ut ditt föremål om du betalar tillbaka lånet samt ränta och alla avgifter som du är skyldig pantbanken, detsamma gäller under respittiden.</p>
<p>När respittiden gått ut kan pantbanken sälja ditt föremål, vanligtvis görs detta på auktion. Om föremålet säljs med vinst, d.v.s. om det blir något kvar efter att lånet och pantbankens avgifter dragits från summan, kommer du få detta överskott. Dock blir du inte skyldig något om pantbanken går med förlust.</p>
<p>Om du funderar på att pantsätta ett föremål, ta gärna en titt på <a title="Pantbanker.net" href="http://www.pantbanker.net">Pantbanker.net</a> där du kan jämföra olika pantbanker och deras villkor samt avgifter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/nar-far-pantbanker-salja-ens-pant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är en webbkatalog?</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/vad-ar-en-webbkatalog/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/vad-ar-en-webbkatalog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vad är en webbkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[webbkatalog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[En webbkatalog är ungefär som Gula Sidorna fast för internet – det är helt enkelt en katalog som samlar användbara sidor från hela internet och publicerar dessa på ett enkelt och lättförståeligt sätt. En bra webbkatalog samlar länkar i olika kategorier, om du t.ex. behöver veta var du kan köpa en Honda i Växjö är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-171" title="gulasidorna" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/04/gulasidorna-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />En <a title="Webbkatalog" href="http://www.webbkatalog.net">webbkatalog</a> är ungefär som Gula Sidorna fast för internet – det är helt enkelt en katalog som samlar användbara sidor från hela internet och publicerar dessa på ett enkelt och lättförståeligt sätt. En bra webbkatalog samlar länkar i olika kategorier, om du t.ex. behöver veta var du kan köpa en Honda i Växjö är detta information som du kan hitta här.</p>
<p>Kanske söker du information om husdjur? Kolla under den kategorin så får du en lista på olika hemsidor som skriver om husdjur. Ofta finns även underkategorier, t.ex. Husdjur -&gt; Katter, Husdjur -&gt; Hundar och så vidare. Detta gör att du enkelt kan navigera dig fram till relevanta sidor.</p>
<p>Anledningen till att webbkataloger skapas är att det ofta är svårt att hitta den informationen man behöver i olika sökmotorerna. Googlar man på katter får man upp en rad olika sidor som alla handlar om olika ämnen, medan om man kollar en webbkatalog får man konkreta sidor med korta beskrivningar, vilket gör att du slipper klicka dig runt som en dåre innan du hittar till just den hemsidan som du söker efter.</p>
<p>Så om du inte hittar det du söker med Google eller någon annan sökmotor är det värt att kolla på någon webbkatalog istället!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/vad-ar-en-webbkatalog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dörrhandtag för ditt kök</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/dorrhandtag-for-ditt-kok/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/dorrhandtag-for-ditt-kok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemmmet]]></category>
		<category><![CDATA[dörrhandtag]]></category>
		<category><![CDATA[dörrhandtag för kök]]></category>
		<category><![CDATA[köksrenovering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Om man ska renovera köket, eller helt enkelt lägga till ett par nya skåp eller köksluckor, är det viktigt att tänka på att beslag, handtag och knoppar blir snygga. Ett fult handtag kan få ditt nya skåp att se riktigt fult ut, medan ett snyggt handtag kan få ditt gamla skåp att se ut som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-166" title="Dörrhandtag" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/03/dorrhandtag-150x150.jpg" alt="Dörrhandtag" width="150" height="150" />Om man ska renovera köket, eller helt enkelt lägga till ett par nya skåp eller köksluckor, är det viktigt att tänka på att beslag, handtag och knoppar blir snygga. Ett fult handtag kan få ditt nya skåp att se riktigt fult ut, medan ett snyggt handtag kan få ditt gamla skåp att se ut som nytt. Att köpa handtag kan dock vara krångligt, det finns en del specialiserade butiker men det är inte alls säkert att du hittar en i närheten av dig.</p>
<p>Ett bra tips till dig som söker dörrhandtag kan vara att kolla runt på nätet. En mycket bra sida som specialiserat sig på olika typer av handtag till ditt köp är <a title="Barahandtag.se" href="http://www.barahandtag.se">Barahandtag.se</a> – de har ett mycket stort sortiment som innehåller många dörrhandtag, beslag och knoppar som passar ditt kök. Genom att handla på internet sparar du tid, eftersom du slipper springa runt bland olika affärer som det inte finns särskilt gott om – underkläder hittar man ju i var och varannan klädbutik, men när det kommer till saker som dörrhandtag för köket blir det lätt lite svårare…</p>
<p>En av de bästa sakerna med Barahandtag.se är att de har ett brett sortiment och bra priser. Dygnetrunt-support per telefon är också en bra sak, även om vi inte testat supporten (vår leverans fick vi två dagar efter beställning mot faktura, så det fanns ingen som helst anledning att kontkta kundtjänsten). Dessutom var priset lägre än för jämförbara handtag i butik.</p>
<p>Så om du ska renovera köket – kolla in Barahandtag.se, du kommer garanterat bli inspirerad, spara tid och göra en bra affär!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/dorrhandtag-for-ditt-kok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rent a house in Thailand and visit its capital – Bangkok</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/rent-a-house-in-thailand-and-visit-its-capital-bangkok/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/rent-a-house-in-thailand-and-visit-its-capital-bangkok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Travelling]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[rent a house]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Sometimes Bangkok was small trading centre and a port city. Now it is the capital and the biggest city of Thailand. Bangkok is one of the quick-growing cities of southwest Asia with population of 9 million people. Bangkok lies on the west coast of Chao Phraya River. If you decided to rent a house in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-162" title="Wat Phra Kaew" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/03/images5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Sometimes Bangkok was small trading centre and a port city. Now it is the capital and the biggest city of Thailand. Bangkok is one of the quick-growing cities of southwest Asia with population of 9 million people. Bangkok lies on the west coast of Chao Phraya River. If you decided to <a title="Rent a house in Thailand" href="http://www.baantalaysamran.com">rent a house in Thailand</a>, Bangkok will provide you wide choice of apartments.</p>
<p>For tourists Bangkok is one of the most attractive cities in the world. There are many remarkable sights in Bangkok. There are big amount of temples like the Temple of the Emerald Buddha, Marble Temple, Golden Buddha Temple and Temple of Sunrise. The Temple of the Emerald Buddha is considered the most sacred and beautiful place in Thailand. When you will rent a house in Thailand I advise you to find on map where your apartments are situated and how to get to the most popular sights. Of course the best and the most expensive hotels are located in the centre of the city near the Rattanakosin Island. The best hotel in Bangkok is The Oriental Bangkok which is privileged and worldwide famous. You have two opportunities concerning accommodation during your vacation. You could stay in a hotel or rent a house in Thailand.</p>
<p>Don’t forget to visit a restaurant in Bangkok. The most popular among tourists from Europe is Seafood Restaurant where the food is prepared in the face of client. You might also like open-air restaurants like Royal Kitchen, Grand Shangarila Restaurant and Tandoor.</p>
<p>Better find and rent a house in Thailand in advance, so you could get good apartments and good prices. If you are planning economic holidays and having big company, rent a house in Thailand instead of hotel. It is the best way how to save your money, so you could spend it on other entertainment in Bangkok!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/rent-a-house-in-thailand-and-visit-its-capital-bangkok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortfattat om nätauktioner</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/kortfattat-om-natauktioner/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/kortfattat-om-natauktioner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi och pengar]]></category>
		<category><![CDATA[auktioner]]></category>
		<category><![CDATA[nätauktioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[En nätauktion är egentligen exakt samma sak som en ”riktig” auktion, förutom att allting sker på internet – istället för att sitta i en auktionssal sitter du framför din dator, istället för att ställa dig upp och skrika FYRAHUNDRAFEMTIO (okej, oftast räcker med bara att resa sin nummerlapp när man ska buda) klickar du istället [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-153" title="auktionsklubba" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/03/auktionsklubba-150x150.jpg" alt="auktionsklubba" width="150" height="150" />En nätauktion är egentligen exakt samma sak som en ”riktig” auktion, förutom att allting sker på internet – istället för att sitta i en auktionssal sitter du framför din dator, istället för att ställa dig upp och skrika FYRAHUNDRAFEMTIO (okej, oftast räcker med bara att resa sin nummerlapp när man ska buda) klickar du istället in hur mycket du vill bjuda i lugn och ro. Du kan sitta i underkläderna och sippa kaffe, eller så kan du i smyg för chefen lägga in bud efter bud…</p>
<p>Hur som helst är <a title="Nätauktioner" href="http://www.nätauktioner.com">nätauktioner</a> mycket mer tillgängliga än vanliga auktioner och utbudet brukar vara mycket större. Vanliga auktioner har ofta ett speciellt tema (t.ex. konstföremål eller antikviteter), vilket är väldigt bra om du söker just konst eller antika föremål, men mindre bra om du söker efter t.ex. en iPad eller ett fiskespö – förutom diverse gårdsauktioner eller auktioner som Kronofogden finns det få alternativ.</p>
<p>Alltså är utbudet av nätauktioner långt större, och du slipper slösa tid på att ta dig till/från auktionslokalen. Precis som på vanliga auktioner brukar nätauktioner ha olika regler för hur auktionerna förlängs och hur buden ropas in. En annan sak som är bra med nätauktioner är att man kan lägga så kallade proxybud, vilket i korthet innebär att man kan bjuda t.ex. 1000 kronor, men sätta ett maxbud på 1500 kronor. Om någon bjuder över dig kommer du matcha budet ända upp till 1500 kronor, och detta helt automatiskt, utan att behöva trycka på några knappar. Så testa gärna nätauktioner om du är ute efter att fynda bra produkter billigt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/kortfattat-om-natauktioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ångra tatuering</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/angra-tatuering/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/angra-tatuering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[ångra tautering]]></category>
		<category><![CDATA[ta bort tatuering]]></category>
		<category><![CDATA[tatuering]]></category>
		<category><![CDATA[tauteringsråd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Människor har i tusentals år smyckat sina kroppar med tatueringar, i många kulturer har det varit en viktig del av identiteten. I västvärlden är det dock först på sista tiden som tatueringar blivit populärt bland den stora massan. Tidigare var det något som underklassen och främst sjömän sysslade med men nu är det något legitimit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-149" title="angratatuering" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/02/angratatuering-150x150.jpg" alt="Ångra tatuering" width="150" height="150" />Människor har i tusentals år smyckat sina kroppar med tatueringar, i många kulturer har det varit en viktig del av identiteten. I västvärlden är det dock först på sista tiden som <a href="http://sv.profade.com/">tatueringar</a> blivit populärt bland den stora massan. Tidigare var det något som underklassen och främst sjömän sysslade med men nu är det något legitimit i hela samhället och i alla åldersgrupper. Tatueringar är som kläder, vad som är inne varierar från tid till tid. Under 90-talet var det väldigt populärt med rosor, delfiner, tribaler och taggtrådar, även kinesiska tecken var vanligt motiv. Under 2000- talet kunde man se en tillbakagång till så kallade old school tatueringar med sjömänsmotiv så som dödskallar och stora rosor. De senaste åren är det mycket populärt att tatuera in namn, särskilt namnen på sina barn. Man ångrar nog inte att man tatuerat in sitt barn namn om tatueringen är fin och diskret men ofta ångrar man andra alternativ. Det är mycket lätt att börja gilla något som är populärt för tillfället och sedan nästan avsky det tio år senare. De flesta människor byter stil och smak väldigt många gånger genom livet och det gäller så klart även smaken på tatueringar. Därför betalar folk dyra pengar för att få tatueringarna borttagna. Inte sällansker det genom långsamma och smärtsamma processer. Idag finns det andra alternativ på marknaden som inte fanns för 10 år sedan så som salvor för att ta bort tatueringarna. De verkar genom att gå in i huden och långsamt eliminerar bläcket. Denna metod kan ta ett par månader eller mer men behandlingen är långt mer skonsam än till exempel laser.</p>
<p>Vill man verkligen tatuera sigär ett råd att låta placera den på ett område av kroppen som inte alltid måste synas samt att välja något motiv som är mer eller mindre neutralt. Fast och andra sidan är vitsen med tatueringar för många just att den ska synas och att den ska vara uppseendeväckande. Hur som helst idag går det att ta bort tatueringar, det behöver alltså inte vara ett beslut för livet på samma sätt som det var innan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/angra-tatuering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontaktlinser eller glasögon?</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/kontaktlinser-eller-glasogon/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/kontaktlinser-eller-glasogon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktlinkser]]></category>
		<category><![CDATA[köpa linser på nätet]]></category>
		<category><![CDATA[linser]]></category>
		<category><![CDATA[linser på nätet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Den som vill korrigera sitt synfel utan att göra en laseroperation kan använda sig av antingen glasögon eller kontaktlinser. Svårt att välja? Nedan följer en jämförelse mellan de två olika metoderna på några av de plan som användarna uppfattar som allra viktigast: Praktisk funktion Här säger det sig själv att kontaktlinserna har ett ganska stor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-146" title="linserglasogon" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/02/linserglasogon-150x150.jpg" alt="Linser eller glasögon?" width="150" height="150" />Den som vill korrigera sitt synfel utan att göra en laseroperation kan använda sig av antingen glasögon eller kontaktlinser. Svårt att välja? Nedan följer en jämförelse mellan de två olika metoderna på några av de plan som användarna uppfattar som allra viktigast:</p>
<p><strong>Praktisk funktion</strong><br />
Här säger det sig själv att kontaktlinserna har ett ganska stor övertag. Då linser placeras direkt på hornhinnan är de smidigare och mer praktiska att använda då de sällan ramlar ur ögonen oavsett hur mycket man rör sig. Glasögon sitter däremot mycket osäkert på näsan och tål inte särskilt snabba rörelser med huvudet utan att falla av. Glasögon lämnar dessutom perifieriseendet okorrigerat och gör att man inte kan se skarpt åt sidorna, medan kontaktlinser ger skarp syn åt alla håll och i alla vinklar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Utseende</strong></p>
<p>För den som gillar glasögon och känner sig bekväm i att bära dem kan glasögon förstås fungera som en bra accessoar samtidigt som de ger bra syn. Detta gäller dock långt ifrån alla, och eftersom att <a title="Linser" href="http://www.lensstore.no/linser">linser</a> inte syns över huvudtaget är de utmärkta för dem som inte gillar glasögon. Vill du förändra din ögonfärg kan du använda dig av färgade linser utan styrka eller med styrka och med en färgnyans som ger antingen ett naturligt eller lite galnare färgresultat.<br />
<strong>Förmåga till anpassning</strong><br />
Glasögon kan korrigera alla synfel och kan av sin natur och sitt utseende bäras av i princip alla som vill bära dem. Linser kan idag korrigera så gott som alla synfel som glasögon kan, men är inte rekommenderat för dem som lider av immunsjukdomar eller någon gång drabbats av starrsjukdom i ögonen. De som kan använda linser har dock möjlighet att välja mellan en mängd olika typer av produkter med material och egenskaper som är anpassade efter olika typer av egenskaper hos bärarens ögon och livsstil. Har du torra ögon kan du bära linser som är extra återfuktande, har du ett brytningsfel kan du bära linser som hålls på plats i ögat för att du ska slippa göra onaturliga rörelser med ögonen för att se klart i olika vinklar.</p>
<p><strong>Kostnad</strong><br />
Totalkostnaden för både glasögon, som inkluderar både bågar och de slipade glasen, är ganska hög, och hur dyrt detta blir i längden är förstås beroende av hur ofta man köper nya glasögon. Att råka ha sönder eller skada ett par glasögon &#8211; vilken risken är ganska hög för med tanke på att de är mycket ömtåliga &#8211; är mycket kostsamt och kan om olyckan är framme leda till att man måste betala många tusenlappar för att reparera eller köpa nya bågar och glas. Kostnad för långsiktig användning av kontaktlinser varierar beroende av vilken produkt man köper, men ett prisexempel är att ett 6-pack månadslinser (som räcker i 3 månader) kostar ungefär 350 kronor, vilket blir strax under 120 kronor i månaden. Ännu större chans till besparingar får du om du väljer att köpa dina <a title="Linser på nätet" href="http://www.lensstore.no">linser på nett</a>. Skulle synen försämras eller förändras kan man enkelt beställa linser med nya parametrar vid nästa inköpstillfälle, medan man som glasögonanvändare måste slipa och köpa nya glas till glasögonen som kan bli en dyr klumpsumma.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/kontaktlinser-eller-glasogon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om ullmattor</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/om-ullmattor/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/om-ullmattor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemmmet]]></category>
		<category><![CDATA[fina mattor]]></category>
		<category><![CDATA[köpa matta]]></category>
		<category><![CDATA[mattor]]></category>
		<category><![CDATA[ullmattor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Mattor finns till hands i många olika material. Några som är särskilt vanliga är plast, gummi, bomull och ull. Det finns positiva och negativa sidor med alla material, och vilket man väljer beror förstås på vad man tänkt använda mattan till. Materialet ull används inte bara till mattor, utan även vid klädproduktion. Pratar man om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugvista.se/" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-138" title="Ullmatta" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/02/ullmatta-150x150.jpg" alt="Ullmatta" width="150" height="150" />Mattor finns</a> till hands i många olika material. Några som är särskilt vanliga är plast, gummi, bomull och ull. Det finns positiva och negativa sidor med alla material, och vilket man väljer beror förstås på vad man tänkt använda mattan till. Materialet ull används inte bara till mattor, utan även vid klädproduktion. Pratar man om handknutna mattor är ull det i särklass mest använda materialet. Fettsvansfåret från Asien står för den bästa ullen, med en mix av långa och korta fibrer. Ullen runt fårets nacke, så kallad korkull, är en särskild typ av ull som  används till särskilt exklusiva mattor. Den annan grej som man kan prata om är att får som lever på hög höjd har högre grad av ullfett, och detta innebär att fåret får en glansfullare och blankare ull.</p>
<p>Här är några anledningar till varför ull är ett material som är bra för mattor:</p>
<ul>
<li>De har en vacker lyster.</li>
<li>De är tåliga.</li>
<li>Man dammsuger dem lätt.</li>
