<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Länkkatalog - svensk statistik</title>
	<atom:link href="http://www.svenskstatistik.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svenskstatistik.net</link>
	<description>Din hemsida och blogg i statistiken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kontaktlinser eller glasögon?</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/kontaktlinser-eller-glasogon/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/kontaktlinser-eller-glasogon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktlinkser]]></category>
		<category><![CDATA[köpa linser på nätet]]></category>
		<category><![CDATA[linser]]></category>
		<category><![CDATA[linser på nätet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Den som vill korrigera sitt synfel utan att göra en laseroperation kan använda sig av antingen glasögon eller kontaktlinser. Svårt att välja? Nedan följer en jämförelse mellan de två olika metoderna på några av de plan som användarna uppfattar som allra viktigast: Praktisk funktion Här säger det sig själv att kontaktlinserna har ett ganska stor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-146" title="linserglasogon" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/02/linserglasogon-150x150.jpg" alt="Linser eller glasögon?" width="150" height="150" />Den som vill korrigera sitt synfel utan att göra en laseroperation kan använda sig av antingen glasögon eller kontaktlinser. Svårt att välja? Nedan följer en jämförelse mellan de två olika metoderna på några av de plan som användarna uppfattar som allra viktigast:</p>
<p><strong>Praktisk funktion</strong><br />
Här säger det sig själv att kontaktlinserna har ett ganska stor övertag. Då linser placeras direkt på hornhinnan är de smidigare och mer praktiska att använda då de sällan ramlar ur ögonen oavsett hur mycket man rör sig. Glasögon sitter däremot mycket osäkert på näsan och tål inte särskilt snabba rörelser med huvudet utan att falla av. Glasögon lämnar dessutom perifieriseendet okorrigerat och gör att man inte kan se skarpt åt sidorna, medan kontaktlinser ger skarp syn åt alla håll och i alla vinklar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Utseende</strong></p>
<p>För den som gillar glasögon och känner sig bekväm i att bära dem kan glasögon förstås fungera som en bra accessoar samtidigt som de ger bra syn. Detta gäller dock långt ifrån alla, och eftersom att <a title="Linser" href="http://www.lensstore.no/linser">linser</a> inte syns över huvudtaget är de utmärkta för dem som inte gillar glasögon. Vill du förändra din ögonfärg kan du använda dig av färgade linser utan styrka eller med styrka och med en färgnyans som ger antingen ett naturligt eller lite galnare färgresultat.<br />
<strong>Förmåga till anpassning</strong><br />
Glasögon kan korrigera alla synfel och kan av sin natur och sitt utseende bäras av i princip alla som vill bära dem. Linser kan idag korrigera så gott som alla synfel som glasögon kan, men är inte rekommenderat för dem som lider av immunsjukdomar eller någon gång drabbats av starrsjukdom i ögonen. De som kan använda linser har dock möjlighet att välja mellan en mängd olika typer av produkter med material och egenskaper som är anpassade efter olika typer av egenskaper hos bärarens ögon och livsstil. Har du torra ögon kan du bära linser som är extra återfuktande, har du ett brytningsfel kan du bära linser som hålls på plats i ögat för att du ska slippa göra onaturliga rörelser med ögonen för att se klart i olika vinklar.</p>
<p><strong>Kostnad</strong><br />
Totalkostnaden för både glasögon, som inkluderar både bågar och de slipade glasen, är ganska hög, och hur dyrt detta blir i längden är förstås beroende av hur ofta man köper nya glasögon. Att råka ha sönder eller skada ett par glasögon &#8211; vilken risken är ganska hög för med tanke på att de är mycket ömtåliga &#8211; är mycket kostsamt och kan om olyckan är framme leda till att man måste betala många tusenlappar för att reparera eller köpa nya bågar och glas. Kostnad för långsiktig användning av kontaktlinser varierar beroende av vilken produkt man köper, men ett prisexempel är att ett 6-pack månadslinser (som räcker i 3 månader) kostar ungefär 350 kronor, vilket blir strax under 120 kronor i månaden. Ännu större chans till besparingar får du om du väljer att köpa dina <a title="Linser på nätet" href="http://www.lensstore.no">linser på nett</a>. Skulle synen försämras eller förändras kan man enkelt beställa linser med nya parametrar vid nästa inköpstillfälle, medan man som glasögonanvändare måste slipa och köpa nya glas till glasögonen som kan bli en dyr klumpsumma.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/kontaktlinser-eller-glasogon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om ullmattor</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/om-ullmattor/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/om-ullmattor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemmmet]]></category>
		<category><![CDATA[fina mattor]]></category>
		<category><![CDATA[köpa matta]]></category>
		<category><![CDATA[mattor]]></category>
		<category><![CDATA[ullmattor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Mattor finns till hands i många olika material. Några som är särskilt vanliga är plast, gummi, bomull och ull. Det finns positiva och negativa sidor med alla material, och vilket man väljer beror förstås på vad man tänkt använda mattan till. Materialet ull används inte bara till mattor, utan även vid klädproduktion. Pratar man om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugvista.se/" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-138" title="Ullmatta" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/02/ullmatta-150x150.jpg" alt="Ullmatta" width="150" height="150" />Mattor finns</a> till hands i många olika material. Några som är särskilt vanliga är plast, gummi, bomull och ull. Det finns positiva och negativa sidor med alla material, och vilket man väljer beror förstås på vad man tänkt använda mattan till. Materialet ull används inte bara till mattor, utan även vid klädproduktion. Pratar man om handknutna mattor är ull det i särklass mest använda materialet. Fettsvansfåret från Asien står för den bästa ullen, med en mix av långa och korta fibrer. Ullen runt fårets nacke, så kallad korkull, är en särskild typ av ull som  används till särskilt exklusiva mattor. Den annan grej som man kan prata om är att får som lever på hög höjd har högre grad av ullfett, och detta innebär att fåret får en glansfullare och blankare ull.</p>
<p>Här är några anledningar till varför ull är ett material som är bra för mattor:</p>
<ul>
<li>De har en vacker lyster.</li>
<li>De är tåliga.</li>
<li>Man dammsuger dem lätt.</li>
<li>Man kan använda dem under många år.</li>
</ul>
<p>En sak som är dåligt med ullmattor är att de ibland luddar av sig. När mattan använts ett tag, och dammsugits lite brukar detta problem försvinna. Hos<a href="http://www.rugvista.se/swe/Wool/page1.html" target="_blank"> RugVista hittar massa ullmattor</a>, både moderna och orientaliska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/om-ullmattor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliateprogram ger en fin extrainkomst</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/affiliateprogram-ger-en-fin-extrainkomst/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/affiliateprogram-ger-en-fin-extrainkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi och pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[affiliateprogram]]></category>
		<category><![CDATA[extrainkomst]]></category>
		<category><![CDATA[scandic partners]]></category>
		<category><![CDATA[tjäna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Det finns något som heter affiliateprogram, eller affiliatenätverk, och det kan faktiskt ge en fin extrainkomst för dig som har en blogg eller hemsida. Vad är då ett affiliateprogram? Ett affiliateprogram är en sorts nätverk som låter personer som har hemsidor eller bloggar agera mellanhänder mellan köpare och säljare (mellanhanden, d.v.s. du, kallas för affiliate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/01/tummenupp.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-135" title="tummenupp" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2012/01/tummenupp-150x150.jpg" alt="Affiliateprogram" width="150" height="150" /></a>Det finns något som heter <a title="Affiliateprogram" href="http://www.scandicpartners.se/">affiliateprogram</a>, eller affiliatenätverk, och det kan faktiskt ge en fin extrainkomst för dig som har en blogg eller hemsida. Vad är då ett affiliateprogram?</p>
<p>Ett affiliateprogram är en sorts nätverk som låter personer som har hemsidor eller bloggar agera mellanhänder mellan köpare och säljare (mellanhanden, d.v.s. du, kallas för affiliate förresten). Det fungerar som så att du först går med i ett affiliateprogram, vilket ger dig tillgång till att marknadsföra deras produkter eller tjänster. Sedan kan du t.ex. lägga en länk från din hemsida med en speciell kod (trackingkod), alternativt skriva ett blogginlägg om en produkt och länka med din trackingskod. Länken går till säljarens hemsida, och varje gång som någon hittar dit via din trackinglänk och genomför ett köp så får du betalt.</p>
<p>Provisionen varierar från nätverk till nätverk (ett av Sveriges bäst betalande är <a title="Scandic Partners affiliateprogram" href="http://www.scandicpartners.se" rel="nofollow">Scandic Partners</a>, som har 20-25% provision på sina produkter), liksom utbudet, så det gäller att kolla runt lite innan du bestämmer dig för att registrera dig. Det gäller att hitta bra produkter som intresserar din besökarkrets. Ett affiliateprogram må ha väldigt bra provision och regler, men om de säljer dyra märkeskläder till billigt pris och din hemsida handlar om katter och kattskötsel är det knappast en bra kombination!</p>
<p>Du behöver alltså hitta ett affiliateprogram som erbjuder produkter som du faktiskt kan sälja och som intresserar dina läsare. Skriver du om teknik kommer dina läsare knappast nappa på ett erbjudande om billiga frisörtillbehör. Men annars är det bara att registrera dig och köra igång. Du kan tipsa om bra produkter i till exempel ett blogginlägg, eller lägga upp en reklambanner på din hemsida. Sedan är det bara att jobba vidare med sin marknadsföring &#8211; här finns förresten ett bra blogginlägg som tipsar om hur man kan f<a title="Öka din konvertering" href="http://www.scandicpartners.se/affiliate/3-tips-for-att-oka-din-konvertering/">örbättra konverteringen</a> för sin webbsida, d.v.s. få fler människor att klicka sig vidare dit du vill.</p>
<p>Om du vill få en fin extrainkomst med relativt lite jobb, bli affiliate och registrera dig hos ett affiliateprogram – du har inget att förlora på det!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/affiliateprogram-ger-en-fin-extrainkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läxhjälp &#8211; en allt större debatt</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/laxhjalp-en-allt-storre-debatt/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/laxhjalp-en-allt-storre-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[läxhjälp]]></category>
		<category><![CDATA[studie-intensiven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Läxhjälp och läxor har på senare tid blivit ett allt mer diskuterat ämne. Skatteverket har beslutat att läxhjälp som tjänst ska gå under RUT-avdraget samtidigt som Vänsterpartiet officiellt vill avskaffa läxor. Därtill kommer ständiga rapporter om svenska elevers försämrade resultat. En annan stor fråga är huruvida skolan ger tillräckligt med stöd till eleverna. Rätt form [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läxhjälp och läxor har på senare tid blivit ett allt mer diskuterat ämne. Skatteverket har beslutat att läxhjälp som tjänst ska gå under RUT-avdraget samtidigt som Vänsterpartiet officiellt vill avskaffa läxor. Därtill kommer ständiga rapporter om svenska elevers försämrade resultat. En annan stor fråga är huruvida skolan ger tillräckligt med stöd till eleverna.</p>
<p>Rätt form av läxor i skolan fyller en viktig funktion. Dels rent studietekniskt att repetera det man gått igenom i skolan, men även att eleverna ska lära sig att arbeta självständigt och att ta eget ansvar.</p>
<p>Att slopa läxor helt torde vara en dålig idé. Det stora misstaget de flesta skolor gör är att ge samma läxor till alla elever.<br />
Om målet med en läxa är att eleven ska lära sig mer och utvecklas är det helt omöjligt att samma läxa ska passa varje elev i en klass på 30 elever.</p>
<p>De som har lätt för ämnet gör läxan snabbt medan de som inte förstår antingen kämpar sig igenom den eller låter den vara ogjord. Med det här systemet missgynnas både de svaga och de starka eleverna i klassen.</p>
<p>Nyckeln ligger i att anpassa undervisningen individuellt, vilket är lättare sagt än gjort med en lärare på 30 elever. Rent matematiskt finns det två alternativ:</p>
<p>Antingen minska antalet elever per klass eller ge läraren mer tid att individanpassa uppgifter. Detta är enda sättet att både få de svaga eleverna att förbättra sig, samtidigt som de starka eleverna inte blir understimulerade.</p>
<p>Många skolor erbjuder idag läxhjälp utöver den ordinarie undervisningen. Det finns även ett flertal ideella organisationer som anordnar extraundervisning.</p>
<p>Det har även blivit allt vanligare med företag som anordnar läxhjälp. I och med RUT-avdraget har privat läxhjälp blivit ett reellt alternativ för många fler familjer. Ett sådant företag är <a title="Studie-intensiven" href="http://www.studie-intensiven.se">Studie-intensiven</a> som anordnar <a title="Studie-intensiven" href="http://www.studie-intensiven.se">läxhjälp</a> och privatundervisning för både högstadieelever och gymnasieelever. Att ha en privatlärare ger en helt andra möjligheter till att verkligen få hjälp med det man behöver, och på sina egna villkor.</p>
<p>Även på internet finns det idag mängder med alternativ för att få läxhjälp. Pluggakuten är ett aktivt forum där man ställa frågor och få svar. Uppsala kommun startade ett spännande projekt där man kan elever möjlighet att få gratis läxhjälp via MSN. Projektet blev lyckat och fler och fler kommuner börjar testa konceptet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/laxhjalp-en-allt-storre-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bank i Svedala för privatekonomi</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/en-bank-i-svedala-for-privatekonomi/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/en-bank-i-svedala-for-privatekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi och pengar]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank svedala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Det är viktigt att välja en bank i Svedala som du kan lita på när det handlar om din privatekonomi. Då du har en personlig kontakt som du trivs med så blir det lättare att diskutera hur du kan styra upp sin ekonomi för att göra vardagslivet tryggt. Nu kommer du antagligen inte att behöva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-128" title="Svedala" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2011/11/Svedala-150x150.jpg" alt="Svedala" width="150" height="150" />Det är viktigt att välja en <a title="Bank Svedala" href="http://www.banksvedala.nu">bank i Svedala</a> som du kan lita på när det handlar om din privatekonomi. Då du har en personlig kontakt som du trivs med så blir det lättare att diskutera hur du kan styra upp sin ekonomi för att göra vardagslivet tryggt. Nu kommer du antagligen inte att behöva besöka din bank i Svedala för varje bankärende som du har. Du når förstås din bank i Svedala via Internet där du kan ta hand om räkningar och annat som man måste se över mer ofta.</p>
<p>Även om du inte planerar någon stor förändring just nu vad gäller ditt sparande och boende så kan du tjäna på att boka ett möte med din bank i Svedala för att se på möjligheterna. Du kanske har missat något som skulle kunna ge dig lite mer för de pengar du sparar. Eller så kanske du kan lägga om ett lån för att minska kostnaden. Boka en tid med din bank i Svedala och passa på att fråga allt det som du undrar över.</p>
<p>Det är mycket bättre att fråga din bank i Svedala direkt än att diskutera med främlingar i forum online. Visst finns det generella trender som även gäller i din bank i Svedala, men du är en individ som har rätt till en personligt anpassad bankservice så det lönar sig alltid att ta ett snack med banken för att nå en privatekonomi som mår riktigt bra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/en-bank-i-svedala-for-privatekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank i Lund för privatperson</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/bank-i-lund-for-privatperson/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/bank-i-lund-for-privatperson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi och pengar]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank lund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Då du ska välja en bank i Lund så finns det flera saker att tänka på. Idag skiljer det inte så mycket generellt sätt mellan olika banker i Lund, men den personliga upplevelsen kan påverkas av vilken bank i Lund du väljer. Du kommer antagligen att ta hand om de flesta av dina bankaffärer online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-125" title="Lund" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2011/11/Lund-150x150.jpg" alt="Lund" width="150" height="150" />Då du ska välja en <a title="Bank Lund" href="http://www.banklund.nu">bank i Lund</a> så finns det flera saker att tänka på. Idag skiljer det inte så mycket generellt sätt mellan olika banker i Lund, men den personliga upplevelsen kan påverkas av vilken bank i Lund du väljer. Du kommer antagligen att ta hand om de flesta av dina bankaffärer online men då det blir dags för ett lån till ett hem eller en bil så är det viktigt att din bank i Lund finns där för att stötta dig.</p>
<p>Av den här anledningen kan det vara smart att se till att ha en personlig kontakt som du trivs med hos din bank i Lund. Då du ska välja bank så ber du helt enkelt om ett möte med en personlig kontakt. Om du känner förtroende för din personliga kontakt på banken så ger det en trygghet både nu och i framtiden. När man vet att man alltid kan ringa sin egen kontaktperson hos sin bank i Lund så känns det lättare att ta lån, investera eller bara driva en vanlig privatekonomi.</p>
<p>Dessutom kan man som privatperson tjäna på att ha nära till sin bank i Lund. Välj därför ett kontor ligger nära ditt hem så att du lätt och snabbt kan ta hand om bankärenden då du är på väg till eller från din bostad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/bank-i-lund-for-privatperson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemfri fakturering</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/problemfri-fakturering/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/problemfri-fakturering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi och pengar]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[fakturering]]></category>
		<category><![CDATA[faktureringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[faktureringsprogram online]]></category>
		<category><![CDATA[problemfri fakturering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Du har nyss startat ett företag och skrivit ut din första faktura – du har alltså börjat med fakturering. Från början är känslan fin – du har sålt en vara eller utfört en tjänst och kommer snart få betalt. Inom kort kommer även pengarna in på kontot, och under tiden har du säkert sålt mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2011/10/faktura.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-117" title="faktura" src="http://www.svenskstatistik.net/wp-content/uploads/2011/10/faktura-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Du har nyss startat ett företag och skrivit ut din första faktura – du har alltså börjat med <a title="Fakturering" href="http://www.fakturabox.se" target="_blank">fakturering</a>. Från början är känslan fin – du har sålt en vara eller utfört en tjänst och kommer snart få betalt. Inom kort kommer även pengarna in på kontot, och under tiden har du säkert sålt mer och skrivit ut fler fakturor. Allting börjar rulla på, och du känner att din business är på god väg till framgång.</p>
<p>Sedan börjar problemen med fakturering. Desto fler fakturor du skickar ut, desto svårare blir det att hålla ordning på alla fakturor. Ibland kanske du till och med råkar spara över någon gammal <a title="Faktura" href="http://www.faktura.in" target="_blank">faktura</a> på datorn, eller så glömmer du registrera att en faktura blivit betald och kontaktar kunden i onödan, som överraskat svarar – men jag har ju redan betalt fakturan! Det blir svårare och svårare att hålla koll på allt som sker, och du märker att du hamnat i en situation då du spenderar mer och mer tid på tråkiga byråkratiska sysslor, istället för det du brinner för och det som låter dig tjäna pengar. Du kanske till och med överväger att anställa en ny person på deltid bara för att sköta denna bit, men sedan inser du att det skulle kosta mycket pengar.</p>
<p>I detta läge börjar du förmodligen tänka på hur du kan göra din fakturering problemfri.</p>
<h2>Lösningen? Ett faktureringsprogram!</h2>
<p>Du behöver inte anställa någon som sköter din fakturering, då lösningen heter faktureringsprogram. Med ett sådant kan du spara in väldigt mycket tid. Programmet sköter i princip allting automatiskt. Till exempel måste du ange all information som Skatteverket kräver för att en faktura ska vara godkänd enligt gällande lagstiftning. Det finns ingen risk att du missar någon viktig information som behöver vara med på fakturan.</p>
<p>Fakturanummer skapas automatiskt, det finns alltså ingen risk för att du av misstag råkar skriva in samma fakturanummer på två olika fakturor. Dessutom skapas dina fakturor enligt en snygg förinställd fakturamall, vilket gör att dina fakturor ser snygga och professionella ut.</p>
<p>Ett faktureringsprogram medför även en rad andra fördelar. Du kan till exempel skapa en kunddatabas, så att om du behöver fakturera samma kund en andra gång slipper du ange uppgifterna igen. Du klickar bara på kunden och skapar en ny faktura. Samma sak gäller produkter och tjänster (artiklar). Du skapar en artikel, sedan kan du lägga till den till fakturan med ett par musklick. Det enda du behöver ändra är antal och pris, sedan beräknar programmet resten. Inga problem med att beräkna momsen heller, allt fixas automatiskt.</p>
<h2>Faktureringsprogram online och lokala lösningar</h2>
<p>Generellt delas faktureringsprogrammen i två olika typer – dels finns det onlinebaserade lösningar, dels finns det sådana som körs lokalt från din dator. Om det inte är så att det lokala faktureringsprogrammet har mycket bättre funktionalitet och lösningar som du personligen finner vara väldigt värdefulla är det rekommenderat att du använder dig av ett faktureringsprogram online. Detta helt enkelt för att det är säkrare och smidigare.</p>
<p>Om du har faktureringsprogrammet på din egen dator finns det nämligen inget som skyddar dig om datorn skulle bli trasig. Arbetar du på en bärbar dator tillkommer dessutom stöldrisken – alla dina fakturor försvinner, dessutom har ju den personen som snott din dator tillgång till känslig information.</p>
<p>Om faktureringsprogrammet däremot ligger online är dina fakturor i säkerhet, dessutom kan du komma åt dem från vilken dator du vill. Kanske har du en dator på kontoret, men även behov av att komma åt dina fakturor kvällstid hemifrån – ett faktureringsprogram online löser alltså detta potentiella problem!</p>
<p>Som du ser är det inte mycket du behöver göra för att få din fakturering att bli helt problemfri!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/problemfri-fakturering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bröllopscatering Stockholm</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/brollopscatering-stockholm/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/brollopscatering-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catering]]></category>
		<category><![CDATA[bröllopscatering]]></category>
		<category><![CDATA[bröllopscatering i stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[catering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Det blir allt mer poppulärt att anlita catering firma till sitt bröllop, det vill säga bröllopscatering. Bröllopscatering är ett enkelt sätt för dig att luta dig tillbaka och lämna matlagandet i händerna på en proffesionell cateringfirma. Bröllopscatering är ingen större utgift utan en mindre investering så att du kan försäkra dig om att maten som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir allt mer poppulärt att anlita catering firma till sitt bröllop, det vill säga <a title="Bröllopscatering" href="http://www.tjanstjakt.se" target="_blank">bröllopscatering</a>. Bröllopscatering är ett enkelt sätt för dig att luta dig tillbaka och lämna matlagandet i händerna på en proffesionell cateringfirma.</p>
<p>Bröllopscatering är ingen större utgift utan en mindre investering så att du kan försäkra dig om att maten som serveras under bröllopet är varm, kommer i god tid samt smakar gott. En catering firma som utför bröllopscatering brukar även kunna bistå med mer en endast mat till festen utan även, scen, musik, artister och annat uppträdande. Man kan mer eller mindre säga att firman tar hand om själva festligheten men lämnar planerandet till dina önskemål. Du kan sätta i princip vilka krav du vill på firman du anlitar till bröllopscateringen, allt ifrån när maten ska serveras, vilken musik som ska spelas, eventuell underhållning, vad servitörerna/servitriserna ska ha för kläder på sig osv.</p>
<h2>Anlita bröllopscatering i Stockholm</h2>
<p>Att hitta en catering firma som uppfyller just dina krav kanske inte är det lättaste. Det blir mycket ringande och alla catering firmor erbjuder som sagt inte bröllopscatering. Men du kan vara säker på att det flesta är intresserade av att ta sig an ditt bröllop, då cateringfirmorna vet att det finns mycket jobb att utföra på ett bröllop. Ett bra tips är att alltid vara ute i god tid, speciellt i Stockholm då bokningarna kan strömma in under vissa perioder.</p>
<p>Vad ingår i bröllopscatering i Stockholm</p>
<p>Ovan har vi skrivigt lite om vad som ingår i <a title="Bröllopscatering i Stockholm" href="http://www.tjanstjakt.se" target="_blank">bröllopscatering i Stockholm</a>, men vi ska försöka presentera det lite utförligare.</p>
<ul>
<li><em>Tält</em><strong> – </strong>Vill man ha sitt bröllop i det gröna erbjuder många cateringfirmor i Stockholm tält.</li>
<li><em>Festlokaler</em><strong> – </strong>Festlokaler står ofta som önskemål när det är bröllopsfest, cateringfirmor erbjuder ofta detta.</li>
<li><em>Blomsterarrangemang</em><strong> – </strong>Blomsterarrangemang kan cateringfirman förmedla åt er, på ett snabbt och enkelt sätt.</li>
<li><em>Mat</em> – Cateringfirmor erbjuder ofta två – eller trerättersmenyer och ofta väljer man mellan dessert eller bröllopstårta.</li>
<li><em>Personal</em> – Satsa på kvalitén på personalen för det är mycket som annars kan få fel på ett bröllop.</li>
<li><em>Underhållning</em> – I första hand så kan ni kolla med cateringfirman om dom kan hjälpa er med underhållningen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenskstatistik.net/brollopscatering-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kläder som presentreklam</title>
		<link>http://www.svenskstatistik.net/klader-som-presentreklam/</link>
		<comments>http://www.svenskstatistik.net/klader-som-presentreklam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenskstatistik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[kläder]]></category>
		<category><![CDATA[presentreklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenskstatistik.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Det är ganska vanligt att använda kläder som presentreklam. Folk förväntar sig nästan en t-shirt då de kommer på föreläsning eller åker på utbildningshelg. Gratiskläder med tryck är populär presentreklam och här finns det många speciella produkter som verkligen uppskattas av den som får reklamen. Man kan nämligen satsa på kvalitet och därmed ge bort [...]]]></description>
